Stake Address

STAKE1UX5QTDVKYARLVPENU85L8AF9W67A0PUEJK0KTE7VWJ0VX6C85VVAE

290 Ada

Wallet balance

0

STAYK coin balance

0 coins

We owe you

0.00 Ada

Lifetime rewards

Delegation history

Pool Epoch Stake Rewards Spendable in epoch Coins earned Coins earned Total
CCV 273 200 0.17 275 - -
CCV 274 200 0.14 276 - -
CCV 275 200 0.14 277 - -
CCV 276 283 0.20 278 - -
CCV 277 283 0.21 279 - -
CCV 278 283 0.18 280 - -
CCV 279 283 0.20 281 - -
CCV 280 284 0.17 282 - -
CCV 281 284 0.21 283 - -
CCV 282 284 0.17 284 - -
CCV 283 284 0.19 285 - -
CCV 284 284 0.19 286 - -
CCV 285 284 0.18 287 - -
CCV 286 285 0.15 288 - -
CCV 287 285 0.18 289 - -
CCV 288 285 0.12 290 - -
CCV 289 285 0.14 291 - -
CCV 290 285 0.26 292 - -
CCV 291 285 0.18 293 - -
CCV 292 286 0.14 294 - -
CCV 293 286 0.17 295 - -
CCV 294 286 0.17 296 - -
CCV 295 286 0.18 297 - -
CCV 296 286 0.18 298 - -
CCV 297 286 0.20 299 - -
CCV 298 0 0.00 300 - -
CCV 299 0 0.00 301 - -
CCV 300 1 0.00 302 - -
CCV 301 1 0.00 303 - -
CCV 302 1 0.00 304 - -
CCV 303 1 0.00 305 - -
CCV 304 1 0.00 306 - -
CCV 305 1 0.00 307 - -
CCV 306 1 0.00 308 - -
CCV 307 1 0.00 309 - -
CCV 308 1 0.00 310 - -
CCV 309 1 0.00 311 - -
CCV 310 1 0.00 312 - -
CCV 311 1 0.00 313 - -
CCV 312 1 0.00 314 - -
CCV 313 1 0.00 315 - -
CCV 314 1 0.00 316 - -
CCV 315 1 0.00 317 - -
CCV 316 1 0.00 318 - -
TITAN 317 285 0.15 319 - -
TITAN 318 285 0.14 320 - -
TITAN 319 285 0.16 321 - -
TITAN 320 285 0.18 322 - -
TITAN 321 286 0.17 323 - -
TITAN 322 286 0.16 324 - -
STAYK 323 286 0.02 325 - -
STAYK 324 286 0.11 326 - -
STAYK 325 286 0.11 327 - -
STAYK 326 286 0.11 328 - -
STAYK 327 286 0.11 329 - -
STAYK 328 286 - - -
STAYK 329 286 0.38 331 - -
STAYK 330 287 0.13 332 - -
STAYK 331 287 - - -
STAYK 332 287 - - -
STAYK 333 287 0.14 335 - -
STAYK 334 287 0.14 336 - -
STAYK 335 287 - - -
STAYK 336 287 0.14 338 - -
STAYK 337 287 - - -
STAYK 338 287 0.17 340 - -
STAYK 339 287 - - -
STAYK 340 287 0.52 342 - -
STAYK 341 288 0.17 343 - -
STAYK 342 288 0.17 344 - -
STAYK 343 288 - - -
STAYK 344 288 0.25 346 - -
STAYK 345 289 0.03 347 - -
STAYK 346 289 - - -
STAYK 347 289 0.16 349 - -
STAYK 348 289 0.16 350 - -
STAYK 349 289 - - -
STAYK 350 289 - - -
STAYK 351 289 0.15 353 - -
STAYK 352 289 0.14 354 - -
STAYK 353 289 - - -
STAYK 354 289 - - -
STAYK 355 289 0.15 357 - -
STAYK 356 289 - - -
STAYK 357 289 - - -
STAYK 358 290 0.15 360 - -
STAYK 359 290 - - -
STAYK 360 290 - - -
STAYK 361 290 - - -
STAYK 362 290 0.15 364 - -
STAYK 363 290 - - -
STAYK 364 290 - - -