Stake Address

STAKE1U900XUK7GEVK3GGRAJ25DY7HLG67GZCRVV69AZ09GRYGLEQL56NWX

2,796 Ada

Wallet balance

0

STAYK coin balance

0 coins

We owe you

0.14 Ada

Lifetime rewards

Delegation history

Pool Epoch Stake Rewards Spendable in epoch Coins earned Coins earned Total
SUN 247 3,201,003 2,207.73 249 - -
SUN 248 3,201,003 965.21 250 - -
SUN 249 3,201,003 2,038.43 251 - -
SUN 250 3,203,210 1,164.46 252 - -
SUN 251 3,204,176 3,518.50 253 - -
SUN 252 3,206,214 2,886.81 254 - -
SUN 253 3,207,378 1,963.88 255 - -
SUN 254 3,210,897 2,172.28 256 - -
SUN 255 3,213,784 1,581.44 257 - -
SUN 256 3,215,748 3,167.81 258 - -
SUN 257 3,217,920 2,804.42 259 - -
SUN 258 3,219,501 2,058.27 260 - -
SUN 259 3,222,669 3,447.38 261 - -
SUN 260 3,225,474 2,870.77 262 - -
SUN 261 3,227,532 3,139.00 263 - -
SUN 262 3,230,979 2,800.15 264 - -
SUN 263 3,233,850 1,883.34 265 - -
SUN 264 3,236,989 3,574.58 266 - -
SUN 265 3,239,789 1,359.15 267 - -
SUN 266 3,241,672 1,882.90 268 - -
SUN 267 3,245,247 1,938.62 269 - -
TAVN 268 3,246,606 1,945.16 270 - -
TAVN 269 3,248,489 1,518.85 271 - -
TAVN 270 3,250,428 1,519.14 272 - -
TAVN 271 3,252,373 1,522.66 273 - -
TAVN 272 3,253,892 1,528.77 274 - -
TAVN 273 3,255,411 2,376.71 275 - -
TAVN 274 3,256,933 2,791.41 276 - -
TAVN 275 3,258,462 1,949.83 277 - -
TAVN 276 3,260,839 2,839.10 278 - -
TAVN 277 3,263,630 674.40 279 - -
TAVN 278 3,265,580 231.61 280 - -
TAVN 279 3,268,419 1,061.76 281 - -
TAVN 280 3,269,094 2,303.27 282 - -
TAVN 281 3,269,325 1,052.42 283 - -
TAVN 282 3,270,387 1,861.44 284 - -
TAVN 283 3,272,690 2,343.16 285 - -
TAVN 284 3,273,743 1,500.03 286 - -
TAVN 285 3,275,604 1,534.68 287 - -
TAVN 286 3,277,947 1,101.54 288 - -
TAVN 287 3,279,447 1,937.52 289 - -
TAVN 288 3,280,982 661.15 290 - -
TAVN 289 3,282,083 1,533.97 291 - -
TAVN 290 3,284,021 3,275.08 292 - -
TAVN 291 3,284,682 3,700.14 293 - -
TAVN 292 3,286,216 2,416.36 294 - -
TAVN 293 3,289,491 1,108.00 295 - -
TAVN 294 3,293,191 1,105.09 296 - -
TAVN 295 3,295,608 1,107.26 297 - -
TAVN 296 3,296,716 1,551.12 298 - -
STAYK 297 3,297,821 4,467.83 299 - -
STAYK 298 3,298,928 1,397.59 300 - -
STAYK 299 3,300,479 1,949.56 301 - -
STAYK 300 3,304,947 1,409.53 302 - -
STAYK 301 3,306,344 2,522.46 303 - -
STAYK 302 3,308,294 281.61 304 - -
STAYK 303 3,309,703 1,960.79 305 - -
STAYK 304 3,312,226 1,970.43 306 - -
STAYK 305 3,312,508 1,398.25 307 - -
STAYK 306 3,314,468 841.45 308 - -
STAYK 307 3,316,439 1,432.32 309 - -
STAYK 308 3,317,837 282.17 310 - -
STAYK 309 3,318,678 1,416.70 311 - -
STAYK 310 3,320,111 2,546.65 312 - -
STAYK 311 3,320,393 840.34 313 - -
STAYK 312 3,321,810 - - -
STAYK 313 3,324,356 2,526.92 315 - -
STAYK 314 3,325,197 2,507.46 316 - -
STAYK 315 3,325,197 1,968.04 317 - -
STAYK 316 3,327,724 1,397.67 318 - -
STAYK 317 3,330,231 1,963.55 319 - -
STAYK 318 3,332,199 - - -
STAYK 319 3,333,597 269.15 321 - -
STAYK 320 3,335,560 1,955.64 322 - -
STAYK 321 3,335,560 1,387.70 323 - -
STAYK 322 3,335,829 263.56 324 - -
STAYK 323 3,337,785 241.46 325 - -
STAYK 324 3,339,173 1,252.96 326 - -
STAYK 325 3,339,436 1,266.93 327 - -
STAYK 326 243 0.09 328 - -
STAYK 327 1,496 0.57 329 - -
STAYK 328 2,763 - - -
STAYK 329 2,763 3.63 331 - -
STAYK 330 2,764 1.27 332 - -
STAYK 331 2,764 - - -
STAYK 332 2,768 - - -
STAYK 333 2,769 1.37 335 - -
STAYK 334 2,769 1.37 336 - -
STAYK 335 2,769 - - -
STAYK 336 2,770 1.36 338 - -
STAYK 337 2,772 - - -
STAYK 338 2,772 1.67 340 - -
STAYK 339 2,773 - - -
STAYK 340 2,773 5.05 342 - -
STAYK 341 2,775 1.61 343 - -
STAYK 342 2,775 1.62 344 - -
STAYK 343 2,780 - - -
STAYK 344 2,781 2.39 346 - -
STAYK 345 2,783 0.32 347 - -
STAYK 346 2,783 - - -
STAYK 347 2,785 1.53 349 - -
STAYK 348 2,786 1.52 350 - -
STAYK 349 2,786 - - -
STAYK 350 2,787 - - -
STAYK 351 2,789 1.41 353 - -
STAYK 352 2,789 1.40 354 - -
STAYK 353 2,789 - - -
STAYK 354 2,790 - - -
STAYK 355 2,792 1.48 357 - -
STAYK 356 2,792 - - -
STAYK 357 2,792 - - -
STAYK 358 2,793 1.45 360 - -
STAYK 359 2,793 - - -
STAYK 360 2,793 - - -
STAYK 361 2,794 - - -
STAYK 362 2,794 1.43 364 - -
STAYK 363 2,794 - - -
STAYK 364 2,794 - - -